Size Guide - Headwear - 59FIFTY
59FIFTY page
| 尺碼 | Head Perimeter (CM) |
| 7 | 55.8 |
| 7 1/8 | 56.8 |
| 7 1/4 | 57.7 |
| 7 3/8 | 58.7 |
| 7 1/2 | 59.6 |
| 7 5/8 | 60.6 |
| 7 3/4 | 61.5 |
| 7 7/8 | 62.5 |
| 8 | 63.5 |
サイズ調整のない仕様で約1cm刻みのサイズ展開です
自分の頭周りのサイズにゆるみ分として5mmから1cmプラスを推奨いたします。
| 尺碼 | Head Perimeter (CM) |
| 7 | 55.8 |
| 7 1/8 | 56.8 |
| 7 1/4 | 57.7 |
| 7 3/8 | 58.7 |
| 7 1/2 | 59.6 |
| 7 5/8 | 60.6 |
| 7 3/4 | 61.5 |
| 7 7/8 | 62.5 |
| 8 | 63.5 |
サイズ調整のない仕様で約1cm刻みのサイズ展開です
自分の頭周りのサイズにゆるみ分として5mmから1cmプラスを推奨いたします。